
| 健康診断 |
|---|
| 法定健診、特定健診、一般健診、生活習慣病予防健診、人間ドック、入職時健康診断・各種健康診断 検査項目: 血液検査、尿検査、便検査、超音波、上部消化管内視鏡、骨密度、レントゲン、心電図、視力、聴力(オージオメーター)、動脈硬化(PWV)、肺機能検査(スパイロメトリー) |
| 健康診断は、お電話で料金と予約時間をご案内いたします。TEL:044-855-9977 |
| |
運営についての重要事項に関する規定の概要 (保健指導機関) |
||||||||
更新情報 |
最終更新日 |
2020年3月19日 |
||||||
機関情報 |
機関名 |
医療法人社団日米会 鷺沼診療所 |
||||||
所在地 |
(郵便番号) | 216-0003 | ||||||
| ( 住 所 ) | 神奈川県川崎市宮前区有馬1−22−16 | |||||||
| 電話番号 | 044−855−9977 | |||||||
| 健診機関番号 | 1415501812 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | saginuma.clinic@gmail.com | |||||||
| ホームページ | https://www.saginuma.site | |||||||
| 経営主体 | 医療法人社団 日米会 鷺沼診療所 | |||||||
| 開設者名 | 行形 毅 | |||||||
| 健診部門の管理者 | 行形 毅 | |||||||
| 第三者評価 | ||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||
| 所属機関名 | ||||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研 修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の研 修修了者数 |
|||
| 医師 | 3人 | - | - | - | - | - | ||
| 上記のうち、日本医師会認定健 康スポーツ医 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 保健師 | - | - | - | - | - | - | ||
| 管理栄養士 | - | - | - | - | - | - | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務 経験のある者) |
- | - | - | - | - | - | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - | |
| 健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - | ||
| 事務職員 | 5人 | - | - | - | - | - | ||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作 成、評価に関する業 務を行う者 |
積極的支援における3 ヶ月以上の継続的な支 援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 個別支援 | グループ支援 | |||||
| 医師 | 常勤 | - | - | - | - | - | ||
| 上記のうち、日本医師会認定健 康スポーツ医 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 保健師 | - | - | - | - | - | - | ||
| 管理栄養士 | 非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
|||
| 看護師(一定の保健指導の実務 経験のある者) |
- | - | - | - | - | - | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - | |
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保 護 |
有 | ||||||
| 個人情報に関する規定類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
導入準備中 | |||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||
| 通年 | 平日(除木) 9:00 〜 19:00 木 曜 日 9:00 〜 17:00 土 曜 日 9:00 〜 13:00 |
|||||||
| 実施地域 | ||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 自機関内型 訪問型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | |||||||
| 標準介入期間 (積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制 | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 7,350円 / 積極的 23,100円 | |||||||
| 単価に含まれるもの | 通信費、事務費 | |||||||
| 単価に含まれない追加サービスの 有無 |
パンフレット等 | |||||||
| 積極的支援の内容 | 合計275ポイントの継続支援を実施 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対応する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的 な研修 |
有 | |||||||
| インターネットをいた保健指導にお ける安全管理の仕組みや体制 |
無 | |||||||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健 指導の実施件数 |
動機付け | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | ||
| 積極的 | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | ||||
| 実施可能な特定保健指導の件 数 |
動機付け | 年間 | 25 | 人 | 1日当たり | 1 | 人 | |
| 積極的 | 年間 | 25 | 人 | 1日当たり | 1 | 人 | ||
| 提出時点の前年度の参加率(参 加者/案内者)・脱落率(参加者/ 案内者) |
動機付け | 参加率 | % | 参加率 | % | |||
| 積極的 | 参加率 | % | 参加率 | % | ||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||